Rénovation partielle
avec mise en sécurité de l'installation
80 à 120 € HT / m²
Diagnostic de l'installation électrique | |
Changement de certains câbles | |
Remplacement du tableau électrique | |
Changement de certaines prises et interrupteurs | |
Mise à la terre |
Rénovation complète
sans chauffage électrique
120 à 150 € HT / m²
Diagnostic de l'installation électrique | |
Changement des câbles et fils | |
Remplacement du tableau électrique | |
Changement des prises, interrupteurs et boîtiers DCL | |
Mise en conformité du réseau électrique |
Rénovation complète
avec chauffage électrique
150 à 200 € HT / m²
Diagnostic de l'installation électrique | |
Changement des câbles et fils | |
Remplacement du tableau électrique | |
Changement des prises, interrupteurs et boîtiers DCL | |
Remplacement des radiateurs électriques | |
Mise en conformité du réseau électrique |
Estimation de la puissance électrique recommandée pour votre habitation3>
Surface de votre logement | Type de chauffage | Type de chauffe-eau | Puissance électrique recommandée |
---|---|---|---|
Jusqu'à 30 m² | Gaz ou collectif | Gaz ou collectif | 3 kVA |
De 30 à 80 m² | Gaz ou électrique | Gaz ou électrique | 6 kVA |
De 80 à 120 m² | Gaz | Gaz | 6 kVA |
De 80 à 150 m² | Électrique | Électrique | 9 kVA |
De 120 à 250 m² | Gaz | Gaz | 9 kVA |
A partir de 150 m² | Électrique | Électrique | 12 kVA et plus |
Coût d'une rénovation électrique selon la surface à rénover
Type de logement | Coût rénovation partielle | Coût rénovation complète sans chauffage | Coût rénovation complète avec chauffage |
---|---|---|---|
Appartement 50 m² | 4 000 à 6 000 € HT | 6 000 à 7 500 € HT | 7 500 à 10 000 € HT |
Appartement 60 m² | 4 800 à 7 200 € HT | 7 200 à 9 000 € HT | 9 000 à 12 000 € HT |
Appartement 70 m² | 5 600 à 8 400 € HT | 8 400 à 10 500 € HT | 10 500 à 14 000 € HT |
Maison 80 m² | 6 400 à 9 600 € HT | 9 600 à 12 000 € HT | 12 000 à 16 000 € HT |
Maison 100 m² | 8 000 à 12 000 € HT | 12 000 à 15 000 € HT | 15 000 à 20 000 € HT |
Maison 120 m² | 9 600 à 14 400 € HT | 14 400 à 18 000 € HT | 18 000 à 24 000 € HT |
Quelles sont les obligations imposées pour chaque pièce ?
Pièce du logement | Prises de courant | Points d'éclairage |
---|---|---|
Séjour < 28 m² | 1 prise tous les 4 m², avec au moins 5 prises au total, ainsi qu'1 prise dédiée aux réseaux de communication | 1 point de centre avec boîtier DCL* |
Séjour > 28 m² | Au moins 7 prises, ainsi qu'1 prise dédiée aux réseaux de communication | 1 point de centre avec boîtier DCL |
Cuisine < 4 m² | 3 prises | 1 point de centre avec boîtier DCL |
Salle de bain | Règles spécifiques en fonction de zones de "protection" | 1 point lumineux** avec boîtier DCL |
Chambre | 3 prises, ainsi qu'1 prise dédiée aux réseaux de communication | 1 point de centre avec boîtier DCL |
Autres pièces > 4 m² (sauf WC) | 1 prise | 1 point de centre ou applique avec boîtier DCL |
La mise en conformité a pour but de rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur, dont le respect est exigé lors de la construction ou de la rénovation totale d’un logement. Un logement neuf ne pourra en effet être alimenté en électricité par le distributeur s’il n’est pas conforme à cette norme
La mise en conformité, une nécessité pour les responsables de traitement.FAQ : vos Questions Fréquentes En Mise en conformité Essonne ?
💭Pourquoi nous choisir ?
Intervention rapide, prestation de qualité, courtoisie et honnêteté, notre entreprise a su bâtir sur une excellente réputation auprès des professionnels et particuliers.Électricien qualifié ENEDIS
🕐Quels sont les délais d'interventions ?
Sur et les communes limitrophes, nos délais n'excèdent pas 2 heures.
Pour une urgence, nous interviendrons chez vous dans la 1/2 heure.
💰 Quels sont les tarifs ?
Contactez-nous, nous serons en mesure de vous donner le tarif précis de notre intervention par téléphone pour un dépannage courant.
Pour une installation, nous nous engageons à vous établir rapidement un devis après un diagnostic précis à votre domicile.